产品优势
产品参数
产品型号/技术配置 | YW-5100H | YW-18020 | YW-210190 LC | 环形面光源 |
---|---|---|---|---|
产品图示 | ||||
曝光面尺寸 | 100x100mm | 180 x 20mm | 210x190mm | Φ60mm |
灯头尺寸 | 123x124x137 mm | 129 x 108 x 100 mm | 583 x 349 x 72 mm | Φ82x88mm |
波谱 | 365-470nm 可选 | |||
光强 |
>1500 mW/cm2 @ 20 mm @ 365nm >2000 mW/cm2 @ 20 mm @ 395nm |
>6500 mW/cm2 @ 20 mm @365nm >10000 mW/cm2 @ 20 mm @395nm |
>3000 mW/cm2 @ 20 mm @365nm >5000 mW/cm2 @ 20 mm @395nm |
>1500 mW/cm2 @ 20 mm @ 365nm >2000 mW/cm2 @ 20 mm @ 395nm |
冷却方式 | 风冷 | 水冷 | 水冷 | 自然冷却 |
控制器尺寸 | 410x238x143 mm | 222 x 638 x 500 mm | 470 x 470 x 1086 mm | 213 x 133 x 340 mm |
电压 | 220VAC 50Hz | 380VAC 50Hz | 220VAC 50Hz | |
功率 | 600W | 1000W | 5000W | 150W |
功率调节 | 10%-100%可调,调节精度0.1% | 30%-100%可调,调节精度0.1% | 10%-100%可调,调节精度0.1% | |
主要功能 | 人机界面,光强校准,温度监控,运行时间,风机智能调速,触发定时等 | |||
I/O端口 | 支持外部触发,状态及报警输出 | |||
RS485通讯 | 支持 |
行业应用