产品优势
产品参数
型号 | 标准型光学接触角测量仪 | 自动型光学接触角测量仪 | |
三 维 平 台 |
左右X移动 | 手动:行程30mm,精度0.1mm | |
前后Y移动 | 手动:行程50mm,精度0.1mm | ||
上下Z移动 | 手动:行程40mm,精度0.1mm | ||
水平调整 | 整机水平调整,摄像头水平调整(配送专业级XY水平仪) | ||
样品台尺寸 | 120x150mm(可定制) | ||
可放置最大样品 | 200(W)x∞(L)x50(H)mm | ||
样品台材质 | 铝合金 | ||
进 液 系 统 |
微量进样器XY移动 | 行程:100mm,精度0.1mm(针头对中及液滴转移) | |
进液控制移动 | 行程:25mm,精度:0.01mm | 行程:70mm,精度:0.001mm | |
滴液控制模式 | 手动,精度:0.1ul | 自动,精度:0.01ul | |
加液方式 | 手动(配送5ml玻璃烧杯加液) | 自动(配送5ml玻璃烧杯自动一键加液,加满自动停止) | |
微量进样器 | 容量:1000ul(标配一支,备品一支) | 容量:500ul(实时显示剩余容量) | |
针头 | 标配亲水针头0.5mm不锈钢针头(可替换)20个、超疏水针头0.25mm(可替换)20个 | ||
成 像 系 统 |
镜头 | Subpixel级别0.7-4.5远心轮廓深度定制镜头 | |
相机 | 日本SONY原装进口高速工业级芯片(Onsemi行曝光) | ||
传感器类型 | 1/1.8 英寸逐行扫描CMOS | ||
分辨率 | 1280 × 1024 | ||
镜头控制 | 仰视角度:±10度,精度:1度 | ||
调焦移动 | 行程:0-10mm,精度1mm。 | ||
帧率 | 80帧/s(可选配全局曝光高速400帧/s的相机) | ||
光 源 系 统 |
组合方式 | 采用石英扩散膜与均光板使得亮度更均匀,液滴轮廓更清晰 | |
光源 | 采用进口CCS工业级蓝色冷光源(有效避免因光源散发热量蒸发液滴),使用寿命可达5万小时以上 | ||
亮度调节 | PWM数字调节 | ||
光源波长 | 460-465nm | ||
功率 | 10W | ||
接 触 角 测 量 |
接触角测量方法 | 悬滴法、座滴法、前进角、后退角、滚动角、薄膜法等 | |
测量软件 | CA V1.2.1静/动态接触角测量软件+表面能测量软件 | ||
软件操作系统要求 | windows 10(64位) | ||
接触角测量方式 | 自动与手动 | ||
接触角计算方法(static contact angle) | 自动拟合法(ms级别一键全自动拟合,不存在人工误差)、三点拟合、五点拟合、自动测量(包括圆拟合法/斜圆拟合法(Circle method/ Oblique Circle)、椭圆拟合法/斜椭圆拟合法(Ellipse method /Oblique Ellipse))、凹凸面测量等 | ||
动态接触角测量 (Dynamic contact angle) |
前进角(Advancing angle),后退角(receding angle),滞后角(hysteresis angle),滚动角(选配)(可批量拟合多张图片或视频连续拟合计算Video analysis) | ||
基线拟合 | 自动与手动 | ||
角度范围 | 0°<θ<180° | ||
精度 | 0.1° | ||
分辨率 | 0.001° | ||
表 面 能 |
表面能测量方法 | Fowks法,OWRK法,Zisman法,EOS法,Acid-Base Theory法,Wu harmonic mean法,Extended Fowkes法(软件中预装37种液体数据库,可自行建立液体性能参数)数据可直接调入用于表面能估算,液体库数据可自行添加、删除和修改。可分别得到固体表面能、色散力、极性力、氢键力、范德华分量、路易斯酸分量、路易斯碱分量等 | |
表面能单位 | MN/m | ||
其 他 |
机架型材 | 欧标160 | |
输入电源 | 220V 50-60Hz | ||
仪器尺寸 | 约640mm(W)x180mm(L)x 530mm(H) | ||
仪器重量 | 约30KG | ||
表界面张力 | 测量方法 | 自动拟合+手动拟合 | |
精度 | 0.01MN/m | ||
测量范围 | 0.1MN/m-2000MN/m | ||
润湿性分析 | 粘附功 | 一键自动分析 | |
铺展系数 | 一键自动分析 | ||
粘附张力 | 一键自动分析 | ||
精度 | 0.001 MN/m | ||
单位 | MN/m | ||
配 件 |
选配件 | 纸片夹具、温控平台(高温、低温、高低温、湿度)、旋转台(滚动角)、蠕动泵等。 |
行业应用